Early Results Pt III (Saint Charles County Election Results for O’Fallon, MO April 7th 2009)
Posted by mr-lee on Tuesday, 07 April 09
Saint Charles County Election Results for O’Fallon, MO April 7th 2009 8:50 p.m.
| O’FALLON MAYOR | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 7914 | ||
|
|
|||
| PIERCE J. CONLEY | 941 | 11.89% | |
| WILLIAM HENNESSY | 4348 | 54.94% | |
| JAMES L. FRAIN | 2595 | 32.79% | |
| Write-in Votes | 30 | 0.38% | |
| O’FALLON WARD 1 | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 9 | ||
| Precincts Reporting | 9 | 100.0 % | |
| Times Counted | 2541/11936 | 21.3 % | |
| Total Votes | 2263 | ||
|
|
|||
| BILL GARDNER | 1303 | 57.58% | |
| DANIEL E. CHRISTOFF | 944 | 41.71% | |
| Write-in Votes | 16 | 0.71% | |
| O’FALLON WARD 2 | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 11 | ||
| Precincts Reporting | 11 | 100.0 % | |
| Times Counted | 2187/12055 | 18.1 % | |
| Total Votes | 1829 | ||
|
|
|||
| RICK LUCAS | 671 | 36.69% | |
| KEVIN SPEIS | 661 | 36.14% | |
| MARY SUE LAULO | 495 | 27.06% | |
| Write-in Votes | 2 | 0.11% | |
| O’FALLON WARD 3 | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 14 | ||
| Precincts Reporting | 14 | 100.0 % | |
| Times Counted | 1865/14333 | 13.0 % | |
| Total Votes | 1565 | ||
|
|
|||
| JEFF B. YELICH | 744 | 47.54% | |
| JOHN HAMAN, JR. | 819 | 52.33% | |
| Write-in Votes | 2 | 0.13% | |
| O’FALLON WARD 4 | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 10 | ||
| Precincts Reporting | 10 | 100.0 % | |
| Times Counted | 1672/11036 | 15.2 % | |
| Total Votes | 1500 | ||
|
|
|||
| BOB HOWELL | 745 | 49.67% | |
| SCOTT E. LEE | 70 | 4.67% | |
| DEBBIE COOK | 323 | 21.53% | |
| MIKE MILAN | 360 | 24.00% | |
| Write-in Votes | 2 | 0.13% | |
| O’FALLON PROP C | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6845 | ||
|
|
|||
| YES | 4601 | 67.22% | |
| NO | 2244 | 32.78% | |
| O’FALLON PROP S | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 7656 | ||
|
|
|||
| YES | 4304 | 56.22% | |
| NO | 3352 | 43.78% | |
| O’FALLON PROP A.1 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 7293 | ||
|
|
|||
| YES | 5020 | 68.83% | |
| NO | 2273 | 31.17% | |
| O’FALLON PROP A.1 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 51/107 | 47.7 % | |
| Total Votes | 51 | ||
|
|
|||
| YES | 27 | 52.94% | |
| NO | 24 | 47.06% | |
| O’FALLON PROP A.2 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 7281 | ||
|
|
|||
| YES | 4560 | 62.63% | |
| NO | 2721 | 37.37% | |
| O’FALLON PROP A.2 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 47/537 | 8.8 % | |
| Total Votes | 45 | ||
|
|
|||
| YES | 18 | 40.00% | |
| NO | 27 | 60.00% | |
| O’FALLON PROP A.3 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 7269 | ||
|
|
|||
| YES | 5285 | 72.71% | |
| NO | 1984 | 27.29% | |
| O’FALLON PROP A.3 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.4 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6810 | ||
|
|
|||
| YES | 4815 | 70.70% | |
| NO | 1995 | 29.30% | |
| O’FALLON PROP A.4 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.5 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6755 | ||
|
|
|||
| YES | 4777 | 70.72% | |
| NO | 1978 | 29.28% | |
| O’FALLON PROP A.5 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.6 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6736 | ||
|
|
|||
| YES | 4732 | 70.25% | |
| NO | 2004 | 29.75% | |
| O’FALLON PROP A.6 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.7 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6717 | ||
|
|
|||
| YES | 4731 | 70.43% | |
| NO | 1986 | 29.57% | |
| O’FALLON PROP A.7 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.8 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6729 | ||
|
|
|||
| YES | 4737 | 70.40% | |
| NO | 1992 | 29.60% | |
| O’FALLON PROP A.8 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.9 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6732 | ||
|
|
|||
| YES | 4726 | 70.20% | |
| NO | 2006 | 29.80% | |
| O’FALLON PROP A.9 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.10 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6699 | ||
|
|
|||
| YES | 4549 | 67.91% | |
| NO | 2150 | 32.09% | |
| O’FALLON PROP A.10 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.11 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6728 | ||
|
|
|||
| YES | 4691 | 69.72% | |
| NO | 2037 | 30.28% | |
| O’FALLON PROP A.11 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.12 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6712 | ||
|
|
|||
| YES | 4693 | 69.92% | |
| NO | 2019 | 30.08% | |
| O’FALLON PROP A.12 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.13 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6686 | ||
|
|
|||
| YES | 4682 | 70.03% | |
| NO | 2004 | 29.97% | |
| O’FALLON PROP A.13 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.14 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6663 | ||
|
|
|||
| YES | 4580 | 68.74% | |
| NO | 2083 | 31.26% | |
| O’FALLON PROP A.14 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.15 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6674 | ||
|
|
|||
| YES | 4605 | 69.00% | |
| NO | 2069 | 31.00% | |
| O’FALLON PROP A.15 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.16 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6688 | ||
|
|
|||
| YES | 4625 | 69.15% | |
| NO | 2063 | 30.85% | |
| O’FALLON PROP A.16 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.17 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6666 | ||
|
|
|||
| YES | 4620 | 69.31% | |
| NO | 2046 | 30.69% | |
| O’FALLON PROP A.17 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.18 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6664 | ||
|
|
|||
| YES | 4624 | 69.39% | |
| NO | 2040 | 30.61% | |
| O’FALLON PROP A.18 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.19 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6668 | ||
|
|
|||
| YES | 4625 | 69.36% | |
| NO | 2043 | 30.64% | |
| O’FALLON PROP A.19 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.20 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6654 | ||
|
|
|||
| YES | 4616 | 69.37% | |
| NO | 2038 | 30.63% | |
| O’FALLON PROP A.20 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.21 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6661 | ||
|
|
|||
| YES | 4626 | 69.45% | |
| NO | 2035 | 30.55% | |
| O’FALLON PROP A.21 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.22 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6760 | ||
|
|
|||
| YES | 4817 | 71.26% | |
| NO | 1943 | 28.74% | |
| O’FALLON PROP A.22 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/2 | 0.0 % | |
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.23 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6738 | ||
|
|
|||
| YES | 4804 | 71.30% | |
| NO | 1934 | 28.70% | |
| O’FALLON PROP A.23 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.24 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6693 | ||
|
|
|||
| YES | 4705 | 70.30% | |
| NO | 1988 | 29.70% | |
| O’FALLON PROP A.24 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.25 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6691 | ||
|
|
|||
| YES | 4704 | 70.30% | |
| NO | 1987 | 29.70% | |
| O’FALLON PROP A.25 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.26 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6697 | ||
|
|
|||
| YES | 4740 | 70.78% | |
| NO | 1957 | 29.22% | |
| O’FALLON PROP A.26 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.27 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 37 | 100.0 % | |
| Times Counted | 8265/49360 | 16.7 % | |
| Total Votes | 6709 | ||
|
|
|||
| YES | 4739 | 70.64% | |
| NO | 1970 | 29.36% | |
| O’FALLON PROP A.27 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 2 | 100.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
Early Results Pt II (Saint Charles County Election Results for O’Fallon, MO April 7th 2009)
Posted by mr-lee on Tuesday, 07 April 09
Saint Charles County Election Results for O’Fallon, MO April 7th 2009 8:08 p.m.
For a list of UNOFFICIAL winners in O’Fallon.
UNOFFICIAL updated totals: Early Results Pt III
| O’FALLON MAYOR | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 2138 | ||
|
|
|||
| PIERCE J. CONLEY | 260 | 12.16% | |
| WILLIAM HENNESSY | 1168 | 54.63% | |
| JAMES L. FRAIN | 700 | 32.74% | |
| Write-in Votes | 10 | 0.47% | |
| O’FALLON WARD 1 | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 9 | ||
| Precincts Reporting | 6 | 66.7 % | |
| Times Counted | 1597/11936 | 13.4 % | |
| Total Votes | 1421 | ||
|
|
|||
| BILL GARDNER | 809 | 56.93% | |
| DANIEL E. CHRISTOFF | 598 | 42.08% | |
| Write-in Votes | 14 | 0.99% | |
| O’FALLON WARD 2 | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 11 | ||
| Precincts Reporting | 4 | 36.4 % | |
| Times Counted | 625/12055 | 5.2 % | |
| Total Votes | 533 | ||
|
|
|||
| RICK LUCAS | 195 | 36.59% | |
| KEVIN SPEIS | 198 | 37.15% | |
| MARY SUE LAULO | 140 | 26.27% | |
| Write-in Votes | 0 | 0.00% | |
| O’FALLON WARD 3 | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 14 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 7.1 % | |
| Times Counted | 0/14333 | 0.0 % | |
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| JEFF B. YELICH | 0 | N/A | |
| JOHN HAMAN, JR. | 0 | N/A | |
| Write-in Votes | 0 | N/A | |
| O’FALLON WARD 4 | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 10 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 10.0 % | |
| Times Counted | 0/11036 | 0.0 % | |
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| BOB HOWELL | 0 | N/A | |
| SCOTT E. LEE | 0 | N/A | |
| DEBBIE COOK | 0 | N/A | |
| MIKE MILAN | 0 | N/A | |
| Write-in Votes | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP C | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1845 | ||
|
|
|||
| YES | 1170 | 63.41% | |
| NO | 675 | 36.59% | |
| O’FALLON PROP S | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 2057 | ||
|
|
|||
| YES | 1128 | 54.84% | |
| NO | 929 | 45.16% | |
| O’FALLON PROP A.1 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1959 | ||
|
|
|||
| YES | 1291 | 65.90% | |
| NO | 668 | 34.10% | |
| O’FALLON PROP A.1 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 50.0 % | |
| Times Counted | 0/107 | 0.0 % | |
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.2 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1945 | ||
|
|
|||
| YES | 1163 | 59.79% | |
| NO | 782 | 40.21% | |
| O’FALLON PROP A.2 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 50.0 % | |
| Times Counted | 0/537 | 0.0 % | |
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.3 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1950 | ||
|
|
|||
| YES | 1377 | 70.62% | |
| NO | 573 | 29.38% | |
| O’FALLON PROP A.3 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 50.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.4 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1859 | ||
|
|
|||
| YES | 1262 | 67.89% | |
| NO | 597 | 32.11% | |
| O’FALLON PROP A.4 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 50.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.5 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1848 | ||
|
|
|||
| YES | 1244 | 67.32% | |
| NO | 604 | 32.68% | |
| O’FALLON PROP A.5 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 50.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.6 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1849 | ||
|
|
|||
| YES | 1236 | 66.85% | |
| NO | 613 | 33.15% | |
| O’FALLON PROP A.6 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 50.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.7 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1840 | ||
|
|
|||
| YES | 1238 | 67.28% | |
| NO | 602 | 32.72% | |
| O’FALLON PROP A.7 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 50.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.8 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1842 | ||
|
|
|||
| YES | 1221 | 66.29% | |
| NO | 621 | 33.71% | |
| O’FALLON PROP A.8 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 50.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.9 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
| Precincts Reporting | 8 | 21.6 % | |
| Times Counted | 2222/49360 | 4.5 % | |
| Total Votes | 1839 | ||
|
|
|||
| YES | 1222 | 66.45% | |
| NO | 617 | 33.55% | |
| O’FALLON PROP A.9 OUTSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 2 | ||
| Precincts Reporting | 1 | 50.0 % | |
| Times Counted | 0/0 | ||
| Total Votes | 0 | ||
|
|
|||
| YES | 0 | N/A | |
| NO | 0 | N/A | |
| O’FALLON PROP A.10 INSIDE | |||
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Number of Precincts | 37 | ||
